| Edit Application: |
| ERPWEB is e-Business Operating System |
| DOCUMENT DESIGN |
| DDID | DOCNAME | DDADDRESS | ADDSQL | ADDDETAILS | MASTERSQL | DETAILSSQL | ACTION |
| 377 | TestDocument | help.htm | SELECT * FROM TEST | SELECT * FROM TESTDET | SELECT * FROM TEST WHERE TESTID= | SELECT * FROM TESTDET WHERE TESTDETID= | EDIT |
| FUNCTION DESIGN |
| DID | DOC_TYPE | TITLE | DADDRESS | SQLPROGRAM | SQLDETAILS | DDID | ACTION |
| 377 | Create | TEST | select * from testreg where APPROVE=0 AND ONHOLD=0 AND REJECT=0 | SELECT * FROM TESTDETREG WHERE TESTID= | 377 | EDIT | |
| 378 | Approve | TEST | select * from testreg where APPROVE=0 AND ONHOLD=0 AND REJECT=0 | SELECT * FROM TESTDETREG WHERE TESTID= | 377 | EDIT | |
| 381 | Rejected | TEST | select * from testreg where APPROVE=0 AND ONHOLD=0 AND REJECT=1 | SELECT * FROM TESTDETREG WHERE TESTID= | 377 | EDIT | |
| 379 | Onhold | TEST | select * from testreg where APPROVE=0 AND ONHOLD=1 AND REJECT=0 | SELECT * FROM TESTDETREG WHERE TESTID= | 377 | EDIT | |
| 380 | TEST | select * from testreg where APPROVE=1 AND ONHOLD=0 AND REJECT=0 | SELECT * FROM TESTDETREG WHERE TESTID= | 377 | EDIT |
| LISTBOX DESIGN |
| DDID | LISTID | COLUMNNO | LISTNAME | LISTTABLE | LISTCOLUMN | LISTVALUE | ACTION |
| 377 | 6 | 6 | TESTLIST | PROCESS | P_NAME | P_ID | EDIT |
| 377 | 11 | 3 | ITEMLIST | ITEM | PART_CODE | ITEM_ID | EDIT |
| 377 | 12 | 5 | UNITLIST | UNIT | UNIT | UNIT_ID | EDIT |
| EDIT WORKFLOW DESIGN: |
| WORKFLOW DESIGN |
| WORKID | UNAME | DOC_TYPE | FADD | FDEL | FVIEW | FEDIT | FILTER | FOFFHOLD | FREJECT | DID | DDID | ACTION |
| 306 | ADMIN | Create | True | True | False | True | False | False | False | 377 | 377 | EDIT |
| 308 | ADMIN | Onhold | False | False | False | False | False | True | False | 379 | 377 | EDIT |
| 307 | ADMIN | Approve | False | False | False | False | True | False | False | 378 | 377 | EDIT |
| 309 | ADMIN | False | False | True | False | False | False | False | 380 | 377 | EDIT | |
| 310 | ADMIN | Rejected | False | False | True | False | False | False | True | 381 | 377 | EDIT |
| EDIT DATABASE DESIGN: |
| MASTER TABLE : TEST |
| ColumnNO# | FieldName | DataType | Size | ACTION |
| 0 | APPROVE | Boolean | 2 | FIXED FIELD |
| 1 | ONHOLD | Boolean | 2 | FIXED FIELD |
| 2 | REJECT | Boolean | 2 | FIXED FIELD |
| 3 | TESTID | Integer | 4 | FIXED FIELD |
| 4 | TESTTEXT | Text | 10 | DELETE FIELD |
| 5 | TESTDATE | Date | 16 | DELETE FIELD |
| 6 | P_ID | Integer | 4 | DELETE FIELD |
| 7 | TESTNOS | Float | 8 | DELETE FIELD |
| 8 | TESTFLAG | Boolean | 2 | DELETE FIELD |
| 9 | TESTFLD | Text | 20 | DELETE FIELD |
| DETAILS TABLE : TESTDET |
| ColumnNO# | FieldName | DataType | Size | ACTION |
| 0 | TESTID | Integer | 4 | FIXED FIELD |
| 1 | TESTDETID | Integer | 4 | FIXED FIELD |
| 2 | TESTDET | Text | 50 | DELETE FIELD |
| 3 | ITEM_ID | Integer | 4 | DELETE FIELD |
| 4 | QTY | Float | 8 | DELETE FIELD |
| 5 | UNIT_ID | Integer | 4 | DELETE FIELD |
| 6 | UNITCOST | Float | 8 | DELETE FIELD |
| 7 | TOTAL | Float | 8 | DELETE FIELD |
| ERPWEB provides complete e-Business Infrastructure at lowest costs |
| This document last updated on |