| Time | Site / Unit | Category | Activity / Item | AI Identified Action | Auto Generated Ticket | Stage | Priority | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 AM | Unit-4 · Refinery Project | MANPOWER | Labour muster — 84 workers checked in | Log Attendance & Deploy | DAILY MUSTER TICKET | Logged | LOW | COMPLETED |
| 07:10 AM | Unit-2 · Metro Rail Package A | MATERIAL | RMC pour scheduled — 42 cum | Reserve Material & Alert Site | MATERIAL ISSUE TICKET | Material Staged | HIGH | PROCESSING |
| 08:05 AM | Unit-7 · Airport HVAC | MACHINERY | Tower crane TC-03 — shift start | Log Machinery Hours | MACHINERY LOG TICKET | Running | MEDIUM | IN PROGRESS |
| 09:15 AM | Unit-1 · Government Hospital | MILESTONE | Slab casting — 3rd floor complete | Update Progress % & Notify PM | MILESTONE COMPLETION TICKET | Milestone Hit | MEDIUM | COMPLETED |
| 10:00 AM | Unit-5 · Solar EPC | SAFETY | PPE non-compliance — 2 workers | Raise Safety Non-Conformance | SAFETY NCR TICKET | Under Review | HIGH | REVIEW |
| 11:20 AM | Unit-6 · Warehouse Project | MATERIAL | Steel rebar stock — below reorder level | Trigger MR to Procurement | MATERIAL SHORTAGE TICKET | Shortage Risk | HIGH | AT RISK |
| 12:10 PM | Unit-3 · Refinery Project | BILLING | RA Bill-3 — quantities certified | Generate Running Account Bill | RA BILL GENERATION TICKET | Ready to Bill | MEDIUM | COMPLETED |
| 01:40 PM | Unit-8 · Metro Rail Package A | MILESTONE | Earthwork — 4 days behind schedule | Flag Delay & Escalate to PM | SCHEDULE DELAY TICKET | Delayed | HIGH | DELAYED |
| Site / Unit | Manpower Deployed | Material Consumed | Diesel Usage | Machinery Hours | Progress vs Plan | Auto Generated Ticket | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit-1 Government Hospital — Structure |
92 (68 skilled / 24 labour) | RMC 38 cum Rebar 4.2 MT |
210 L (2 DG sets) | 18 hrs (Crane, Vibrator) |
94%
|
DPR-UNIT1-0818 | ON TRACK |
| Unit-2 Metro Rail Package A — Foundation |
146 (98 skilled / 48 labour) | RMC 42 cum Shuttering 620 sqm |
340 L (3 DG sets) | 26 hrs (Batching plant) |
88%
|
DPR-UNIT2-0818 | ON TRACK |
| Unit-3 Refinery Project — Piping |
78 (52 skilled / 26 labour) | Pipe 1.4 km Fittings 340 pcs |
185 L (1 DG set) | 14 hrs (Welding sets) |
97%
|
DPR-UNIT3-0818 | ON TRACK |
| Unit-5 Solar EPC — Panel Mounting |
64 (40 skilled / 24 labour) | Mounting frames 210 Panels 480 nos |
96 L (1 DG set) | 9 hrs (Torque tools) |
71%
|
DPR-UNIT5-0818 | WATCHSAFETY NCR OPEN |
| Unit-6 Warehouse Project — RCC Frame |
58 (36 skilled / 22 labour) | Rebar 2.1 MT (short by 1.8 MT) |
128 L (1 DG set) | 11 hrs (Bar bending) |
58%
|
DPR-UNIT6-0818 | MATERIAL RISK |
| Unit-8 Metro Rail Package A — Earthwork |
104 (30 skilled / 74 labour) | Excavation 1,240 cum | 460 L (Excavators)OVER PLAN | 32 hrs (2 Excavators, 1 Dozer) |
42%
|
DPR-UNIT8-0818 | 4 DAYS BEHIND |